土浦市東都和 宅地分譲 750万円〜1,150万円 204.44m²(61.84坪)〜206.74m²(62.53坪)
物件種別 | 所有 | ||
---|---|---|---|
交通 | エリア | ||
住所 | 土浦市東都和 | 土地面積 | 204.44m²(61.84坪)〜206.74m²(62.53坪) |
価格 | 750万円〜1,150万円 | 仲介料 | |
構造 | 建築年月 | ||
建物延面積 | 建物面積 | ||
間取り | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 地勢 | 平坦 | |
現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
法令上の制限 | 設備 | ||
取引態様 | |||
備考 | 上水道・下水道・都市ガス 宅地内引込 | ||
取り扱い店舗 |