つくば市苅間10年特例地 1,100万円〜1,350万円 201.33m²(60.90坪)〜349.26m²(105.65坪)
物件種別 | 所有 | ||
---|---|---|---|
交通 | エリア | ||
住所 | 苅間 | 土地面積 | 201.33m²(60.90坪)〜349.26m²(105.65坪) |
価格 | 1,100万円〜1,350万円 | 仲介料 | |
構造 | 建築年月 | ||
建物延面積 | 建物面積 | ||
間取り | 地目 | 雑種地 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 地勢 | 平坦 | |
現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
法令上の制限 | 設備 | ||
取引態様 | |||
備考 | 上水道・下水道 前面道路にあり(引込は買主負担) ※共通外構ブロックフェンスの持分あり ※10年特例地隣接区域 苅間・松代・春日・小野崎・手代木・原・西大橋・ 葛城根崎・下平塚・面野井・東平塚・西岡 上記の大字内に10年以上居住している方が自己用住宅を建築できます。 |
||
取り扱い店舗 |