つくば市二の宮宅地分譲 1,890万円〜2,270万円 175.27m²(53.02坪)〜226.89m²(68.63坪)
物件種別 | 所有 | ||
---|---|---|---|
交通 | エリア | ||
住所 | つくば市二の宮3丁目 | 土地面積 | 175.27m²(53.02坪)〜226.89m²(68.63坪) |
価格 | 1,890万円〜2,270万円 | 仲介料 | |
構造 | 建築年月 | ||
建物延面積 | 建物面積 | ||
間取り | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 地勢 | 平坦 | |
現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
法令上の制限 | 文教地区・高度地区 | 設備 | |
取引態様 | |||
備考 | 上水道・下水道・都市ガス 前面道路にあり | ||
取り扱い店舗 |